4P renoviert Ferienhaus hinter Dünen am Nordsee. Garten eingezäunt.
Ferienhaus Toekomst in Ouddorp (3253 TA)
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Bester WOCHEN-Preis
(je nach Saison)
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 3 Hund(e) |
Ausstattung für Hunde: | Komplett eingezäuntes Grundstück Zaunhöhe bis 80cm Tierarzt in der Nähe (bis 20km) |
Weitere Informationen zu Tieren in der Unterkunft und Besonderheiten für den Hund in der Umgebung:
Haustier pro Tag EUR 5,- pro Tier.
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Grundstück: | 400 m² |
Wohnfläche gesamt: | 55 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Baujahr: | 1978 |
Renoviert: | 2018 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 4 |
Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 4 Person(en) |
Beschreibungen
Bungalow ist komplett renoviert. (November/Dezember 2018) Verfügt über neue Küche mit allen Geräten einschließlich Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine , Wasserkocher, Toaster ect.
Wohnzimmer mit Flachbildschirm-TV, WLAN und Kamin
Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette.
Bungalow verfügt über 2 Schlafzimmer
Bungalow hat lauschigen Garten mit viel Sonne und Privatsphäre. 400m² Gesamtfläche.
Geräumige Gartenhaus.
Haustiere sind erlaubt.
Rauchen nicht gestattet.
Es gibt zwei Parkplätze auf dem Gelände .
2 Fahrräder kostenlos zur Verfügung
Der Park verfügt über einen Café / Restaurant,
Beach ist 1000m vom Park entfernt und das Stadtzentrum ist 2 km
MIETEN IST VON SAMSTAG BIS SAMSTAG:
Lage & Entfernungen
=> Lage Ferienunterkunft (genaue Lage kann abweichen)
2 Kilometer
Hinter strandpaviljoen C-Side
- Bootfahren
- Kitesurfing
- Schwimmen
- Shopping
- Surfen
- Tennis
- Weinproben
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
- Urlaub mit Baby / Kleinkind
- Familienurlaub
- Single-Urlaub
- Strandurlaub
- Urlaub am Meer (max. 25km entfernt)
- Urlaub am See (See max. 10km entfernt)
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Senseo-Kaffeeautomat
- Wasserkocher
- Toaster
- Besteck
- Reinigungsutensilien (Spüli, Tabs etc.)
Wohnfläche: 6qm
Wohnzimmer / Unterhaltung
- TV
- TV-Sat
- Deutsche TV-Programme
- TV-Flachbildschirm
- HDTV Flachbildschirm
Wohnfläche: 30qm
Schlafzimmer
- Doppelbett 1,40 x 2,00m
Wohnfläche: 7qm
Schlafzimmer
- Etagenbett
- Babybett
- Spiegel
Wohnfläche: 5qm
Badezimmer
- Bad mit Badewanne
- Waschbecken
- WC
- Spiegel
Wohnfläche: 3qm
Sonstiges
- Etagenbett
- WLAN
- Safe
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Garten
- Terrasse
- Terrassenüberdachung
- Gartenmöbel
- Bänke
- Kohlegrill
- Eingezäuntes Grundstück
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
Sport
- Fahrräder
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt | Wochen Preis | Wochen Preis (weitere Woche ohne verbindl. Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 16.01.2021 bis 23.01.2021 | 7 Nächte
350,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 4 Personen | 350,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 23.01.2021 bis 30.01.2021 | 7 Nächte
350,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 4 Personen | 350,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 30.01.2021 bis 06.02.2021 | 7 Nächte
350,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 4 Personen | 350,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 06.02.2021 bis 13.02.2021 | 7 Nächte
350,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 4 Personen | 350,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 13.02.2021 bis 20.02.2021 | 7 Nächte
350,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 4 Personen | 350,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 20.02.2021 bis 27.02.2021 | 7 Nächte
396,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 56,43 € | 395,00 € bis 4 Personen | 395,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 27.02.2021 bis 06.03.2021 | 7 Nächte
396,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 56,43 € | 395,00 € bis 4 Personen | 395,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 06.03.2021 bis 13.03.2021 | 7 Nächte
396,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 56,43 € | 395,00 € bis 4 Personen | 395,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 13.03.2021 bis 20.03.2021 | 7 Nächte
396,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 56,43 € | 395,00 € bis 4 Personen | 395,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 20.03.2021 bis 27.03.2021 | 7 Nächte
396,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 56,43 € | 395,00 € bis 4 Personen | 395,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 27.03.2021 bis 03.04.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 03.04.2021 bis 10.04.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 10.04.2021 bis 17.04.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 17.04.2021 bis 24.04.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 24.04.2021 bis 01.05.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 01.05.2021 bis 08.05.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 08.05.2021 bis 15.05.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 15.05.2021 bis 22.05.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 22.05.2021 bis 29.05.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 29.05.2021 bis 05.06.2021 | 7 Nächte
551,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,58 € | 550,00 € bis 4 Personen | 550,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 05.06.2021 bis 12.06.2021 | 7 Nächte
550,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,57 € | 550,00 € bis 4 Personen | 550,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 12.06.2021 bis 19.06.2021 | 7 Nächte
550,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,57 € | 550,00 € bis 4 Personen | 550,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 19.06.2021 bis 26.06.2021 | 7 Nächte
550,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,57 € | 550,00 € bis 4 Personen | 550,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 26.06.2021 bis 03.07.2021 | 7 Nächte
525,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 75,00 € | 595,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 03.07.2021 bis 10.07.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 10.07.2021 bis 17.07.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 17.07.2021 bis 24.07.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 24.07.2021 bis 31.07.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 31.07.2021 bis 07.08.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 07.08.2021 bis 14.08.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 14.08.2021 bis 21.08.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 21.08.2021 bis 28.08.2021 | 7 Nächte
791,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 113,00 € | 795,00 € bis 4 Personen | 795,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 28.08.2021 bis 04.09.2021 | 7 Nächte
595,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 85,00 € | 595,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 04.09.2021 bis 11.09.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 11.09.2021 bis 18.09.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 18.09.2021 bis 25.09.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 25.09.2021 bis 02.10.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 02.10.2021 bis 09.10.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 09.10.2021 bis 16.10.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 16.10.2021 bis 23.10.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 23.10.2021 bis 30.10.2021 | 7 Nächte
495,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,70 € | 495,00 € bis 4 Personen | 495,00 € bis 4 Personen |
Zusätzliche verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Nebenkosten | 0 € | pro Woche |
Haustier | 5 € | pro Tag |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 15:00 Uhr | Samstag | 10:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
100 € vom Mietpreis | bis 6 Wochen vor Anreise | Überweisung |
Belegungskalender
Legende
Letzte Aktualisierung: 19.01.2021
Vermieter
Vermieter: | Mark van Assen | Sprachen: | Deutsch Englisch / English Niederländisch / Nederlandse |
Kontakt
Telefon: | +31646405514 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 9329
Vermieter-ID: 4905
Online seit: 26.11.2018
Aufrufe gesamt: 14708
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/9329
URL: /objekt/9329
Weitere Objekte des Vermieters:
4P Ferienhaus in Ouddorp, Zaun, gute Ausstattung, 500m bis zum Strand
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: