Schönes und komfortables Ferienhaus mit Garten in Spanien
El Boticari in El Verger
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 1 Hund(e) |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Grundstück: | 500 m² |
Wohnfläche gesamt: | 125 m² |
Anzahl der Etagen: | 2 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Haus auf mehreren Etagen |
Belegung
Zimmer gesamt: | 7 |
Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 2 |
Belegung max.: | 6 Person(en) |
Beschreibungen
Wunderschönes Anwesen in Dénia mit einer exzellenten Lage in der Nähe von Restaurants und Bars. Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Der perfekte Ort, um zu entspannen und das mediterrane Klima zu genießen.
Dieses Haus hat einen schönen Swimmingpool und einen schönen Garten mit Bäumen. Der Strand ist in unmittelbarer Nähe und es gibt Einkaufs-, Sport- und viele Sehenswürdigkeiten. Das richtige Zuhause in Spanien mit Familie oder Freunden und sogar Ihrem Haustier.
Lage & Entfernungen
=> Lage Ferienunterkunft (genaue Lage kann abweichen)
500 Meter
Dieses Anwesen in Dénia ist der ideale Ort für einen Familien- oder Freundeurlaub. Es liegt in der Nähe des Strandes und bietet viele sportliche Aktivitäten und Attraktionen in der Umgebung. Es ist auch tierfreundlich, so dass Sie Ihre Haustiere mitbringen können. Entspannen Sie sich und haben Sie Spaß in diesem perfekten Ferienhaus.
Freizeitaktivitäten in der Umgebung- Kanufahrten
- Radfahren
- Reiten
- Schwimmen
- Surfen
- Tennis
- Wandern
- Wasserski
- Erholungsurlaub
- Urlaub mit Hund
Ausstattung Innenbereich
Küche
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Mixer
- Toaster
- Wasserkocher
Wohnküche mit Elektroherd Elektroofen Entsafter Zusätzliche Küche
Wohnzimmer / Unterhaltung
- Eckcouch
- Essbereich
- Offener Kamin
- TV-Kabel
- TV-Sat
Waschküche Offener Kamin im Wohnzimmer (Holz)
Schlafzimmer
- Einzelbett
190 - 90 cm
Badezimmer
- Ebenerdige Dusche
- Waschbecken
- WC
Badezimmer
- Ebenerdige Dusche
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Klimaanlage
- WLAN
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Balkon
- Garten
- Gartenmöbel
- Schwimmbad / Pool
- Überdachte Terrasse
privater Pool mit den Maßen 6m x 3m und 2m Tiefe Grille Sitzecke im Freien und Essbereich im Freien
Besonderheiten
- Nichtraucherdomizil
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt | Wochenpreis | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Sonstige | 02.06.2023 bis 09.06.2023 | 7 Nächte
1.246,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 178,00 € | 1.244,00 € bis 2 Personen | 1.244,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 23.06.2023 bis 30.06.2023 | 7 Nächte
1.337,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 191,00 € | 1.338,00 € bis 2 Personen | 1.338,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 30.06.2023 bis 07.07.2023 | 7 Nächte
1.351,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 193,00 € | 1.353,00 € bis 2 Personen | 1.353,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 07.07.2023 bis 14.07.2023 | 7 Nächte
1.442,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 206,00 € | 1.444,00 € bis 2 Personen | 1.444,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 14.07.2023 bis 21.07.2023 | 7 Nächte
1.456,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 208,00 € | 1.459,00 € bis 2 Personen | 1.459,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 25.08.2023 bis 01.09.2023 | 7 Nächte
1.477,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 211,00 € | 1.475,00 € bis 2 Personen | 1.475,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 01.09.2023 bis 08.09.2023 | 7 Nächte
1.386,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 198,00 € | 1.384,00 € bis 2 Personen | 1.384,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 08.09.2023 bis 15.09.2023 | 7 Nächte
1.351,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 193,00 € | 1.353,00 € bis 2 Personen | 1.353,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 15.09.2023 bis 22.09.2023 | 7 Nächte
1.274,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 182,00 € | 1.276,00 € bis 2 Personen | 1.276,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 22.09.2023 bis 29.09.2023 | 7 Nächte
1.246,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 178,00 € | 1.244,00 € bis 2 Personen | 1.244,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 29.09.2023 bis 06.10.2023 | 7 Nächte
1.204,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 172,00 € | 1.207,00 € bis 2 Personen | 1.207,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 06.10.2023 bis 13.10.2023 | 7 Nächte
1.190,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 170,00 € | 1.192,00 € bis 2 Personen | 1.192,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 13.10.2023 bis 20.10.2023 | 7 Nächte
1.113,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 159,00 € | 1.115,00 € bis 2 Personen | 1.115,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 20.10.2023 bis 27.10.2023 | 7 Nächte
1.036,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 148,00 € | 1.084,00 € bis 2 Personen | 1.084,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 27.10.2023 bis 03.11.2023 | 7 Nächte
1.085,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 155,00 € | 1.084,00 € bis 2 Personen | 1.084,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 03.11.2023 bis 10.11.2023 | 7 Nächte
1.008,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 144,00 € | 1.008,00 € bis 2 Personen | 1.008,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 10.11.2023 bis 17.11.2023 | 7 Nächte
980,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 140,00 € | 977,00 € bis 2 Personen | 977,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 17.11.2023 bis 24.11.2023 | 7 Nächte
980,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 140,00 € | 977,00 € bis 2 Personen | 977,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 24.11.2023 bis 01.12.2023 | 7 Nächte
980,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 140,00 € | 977,00 € bis 2 Personen | 977,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 01.12.2023 bis 08.12.2023 | 7 Nächte
938,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 134,00 € | 938,00 € bis 2 Personen | 938,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 08.12.2023 bis 15.12.2023 | 7 Nächte
924,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 132,00 € | 922,00 € bis 2 Personen | 922,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 15.12.2023 bis 22.12.2023 | 7 Nächte
1.113,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 159,00 € | 1.115,00 € bis 2 Personen | 1.115,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 22.12.2023 bis 29.12.2023 | 7 Nächte
1.190,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 170,00 € | 1.192,00 € bis 2 Personen | 1.192,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 29.12.2023 bis 05.01.2024 | 7 Nächte
1.190,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 170,00 € | 1.192,00 € bis 2 Personen | 1.192,00 € bis 2 Personen |
Sonstige | 05.01.2024 bis 12.01.2024 | 7 Nächte
1.001,00 € bis 2 Personen - je weitere Nacht: 143,00 € | 999,00 € bis 2 Personen | 999,00 € bis 2 Personen |
Belegungskalender
Bitte erfragen Sie freie Vermietungszeiten mittels unserer Buchungsanfrage direkt beim Vermieter an:
Vermieter
Vermieter: | T Leisure Time | Sprachen: | Deutsch Englisch / English Niederländisch / Nederlandse |
Kontakt
Telefon: | +31111651234 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 14149
Vermieter-ID: 6436
Vermieter seit: 08.02.2023
Aufrufe gesamt: 236
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/14149
URL: /objekt/14149
Weitere Objekte des Vermieters:
Wunderschöne und romantische Villa mit privatem Schwimmbad in Denia
Modernes Haus mit Weinkühler und doppelter Regendusche
Ferienhaus New Dawn ist ein geschmackvolles Familienhaus
Gemütliches Haus Eneva am Wasser mit Anlegesteg
Modernes Ferienhaus mit Garten in der Veluwe
Ferienhaus mit viel Privatsphäre und großem Garten.
Modernes und komfortables Ferienhaus in Benissa
Klassische und romantische Villa mit privatem Pool
Komfortabler Bungalow mit Veranda
Mit Charme eingerichtetes Ferienhaus in Ouddorp
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: